認識本週有獎活動的幸運得獎者
你中獎了嗎?本週有獎活動的得獎名單已公布!快來看看有沒有你的名字;如果今次榜上無名,下週可能就輪到你。每週更新。
睇吓你有冇上今個星期嘅得獎名單。仲未見到自己個名?唔使擔心,由即日起至 2026 年 12 月 31 日,每個星期都會公布新名單,下一個得獎嘅可能就係你!
立即查看。得獎名單將於此頁公布,記得將本頁加入書籤,每星期回來查看。祝你好運!
第 1 週:2026 年 11 月 5 至 11 日
| 日期 | 獎品 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 2026年11月5日至11日 | $100 Visa 卡 | 即將公佈 |
| 2026年11月5日至11日 | $25 GigSky 優惠額 | 即將公佈 |
| 2026年11月5日至11日 | $50 GigSky 購物金 | 即將公布 |
第 2 週:2026 年 11 月 12–18 日
| 日期 | 獎品 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 2026年11月12日至18日 | 100 美元 Visa 卡 | 即將公佈 |
| 2026年11月12日至18日 | 25 美元 GigSky 儲值額 | 即將公佈 |
| 2026年11月12日至18日 | $50 GigSky 儲值額 | 即將公佈 |
第 3 週:2026 年 11 月 19 至 25 日
| 日期 | 獎品 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 2026年11月19日至25日 | 價值 $100 的 Visa 卡 | 即將公佈 |
| 2026年11月19日至25日 | $25 GigSky 購物金 | 即將公佈 |
| 2026年11月19日至25日 | $50 GigSky 信用額 | 即將公佈 |
第 4 週:2026 年 11 月 26 日至 12 月 2 日
| 日期 | 獎品 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 2026年11月26日至12月2日 | $100 Visa 卡 | 即將公佈 |
| 2026年11月26日至12月2日 | $25 GigSky 優惠金 | 即將公佈 |
| 2026年11月26日至12月2日 | $50 GigSky 儲值額 | 即將公佈 |
第5週:2026年12月3日至9日
| 日期 | 獎品 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 2026年12月3至9日 | $100 Visa 卡 | 即將公布 |
| 2026年12月3日至9日 | $25 GigSky 儲值額 | 即將公布 |
| 2026年12月3日至9日 | $50 GigSky 抵用額 | 即將公佈 |
第 6 週:2026 年 12 月 10 至 16 日
| 日期 | 獎品 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 2026年12月10日至16日 | 100 美元 Visa 卡 | 即將公佈 |
| 2026年12月10日至16日 | $25 GigSky 購物金 | 即將公佈 |
| 2026年12月10日至16日 | $50 GigSky 購物金 | 即將公佈 |
第 7 週:2026 年 12 月 17 至 23 日
| 日期 | 獎品 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 2026年12月17日至23日 | 100 美元 Visa 卡 | 即將公佈 |
| 2026年12月17至23日 | $25 GigSky 儲值額 | 即將公佈 |
| 2026年12月17日至23日 | $50 GigSky 簽賬額 | 即將公佈 |
第 8 週:2026 年 12 月 24 至 30 日
| 日期 | 獎品 | 勝出者 |
|---|---|---|
| 2026年12月24日至30日 | $100 Visa 卡 | 即將公佈 |
| 2026年12月24日至30日 | 25 美元 GigSky 抵用額 | 即將公佈 |
| 2026年12月24日至30日 | $50 GigSky 信用額 | 即將公佈 |
第 9 週:2026 年 12 月 31 日
| 日期 | 獎品 | 得獎者 |
|---|---|---|
| 2026年12月31日 | $100 Visa 禮品卡 | 即將公佈 |
| 2026年12月31日 | $25 GigSky 購物金 | 即將公佈 |
| 2026年12月31日 | $50 GigSky 購物金 | 即將公佈 |





