top of page

Pricing
Pay-as-you-go, fixed-rate pricing that gets
your IoT project off the ground today.
* Small monthly fee applies to maintain an active account.
North America
Canada | $0.20/MB | |
Mexico | $0.20/MB | |
Puerto Rico | $0.20/MB | |
U.S Virgin Islands | $0.20/MB | |
United States | $0.20/MB |
Europe
Albania | $0.20/MB | |
Andorra | $1.97/MB | |
Armenia | $0.20/MB | |
Austria | $0.20/MB | |
Belarus | $0.20/MB | |
Belgium | $0.20/MB | |
Bosnia and Herzegovina | $0.73/MB | |
Bulgaria | $0.20/MB | |
Croatia | $0.20/MB | |
Cyprus | $0.20/MB | |
Czech Republic | $0.20/MB | |
Denmark | $0.20/MB | |
Estonia | $0.20/MB | |
Faroe Islands | $0.20/MB | |
Finland | $0.20/MB | |
France | $0.20/MB | |
Georgia | $0.20/MB | |
Germany | $0.20/MB | |
Gibraltar | $0.20/MB | |
Greece | $0.20/MB | |
Greenland | $0.20/MB | |
Guernsey | $0.20/MB | |
Hungary | $0.20/MB | |
Iceland | $0.20/MB | |
Ireland | $0.20/MB | |
Isle of Man | $0.20/MB | |
Italy | $0.20/MB | |
Jersey | $0.20/MB | |
Kosovo | $0.39/MB | |
Latvia | $0.20/MB | |
Liechtenstein | $0.20/MB | |
Lithuania | $0.20/MB | |
Luxembourg | $0.20/MB | |
Malta | $0.20/MB | |
Moldova | $0.20/MB | |
Monaco | $0.39/MB | |
Montenegro | $0.20/MB | |
Netherlands | $0.20/MB | |
Norway | $0.20/MB | |
Poland | $0.20/MB | |
Portugal | $0.20/MB | |
Romania | $0.20/MB | |
Russia | $0.20/MB | |
Serbia | $0.20/MB | |
Slovakia | $0.20/MB | |
Slovenia | $0.20/MB | |
Spain | $0.20/MB | |
Sweden | $0.20/MB | |
Switzerland | $0.20/MB | |
Ukraine | $0.20/MB | |
United Kingdom | $0.20/MB |
asia pacific
American Samoa | $0.39/MB | |
Australia | $0.20/MB | |
Azerbaijan | $0.20/MB | |
Bangladesh | $0.20/MB | |
Bhutan | $3.87/MB | |
Cambodia | $0.20/MB | |
China | $0.20/MB | |
Fiji | $0.20/MB | |
French Polynesia | $0.20/MB | |
Guam | $0.39/MB | |
Hong Kong | $0.20/MB | |
India | $0.20/MB | |
Indonesia | $0.20/MB | |
Japan | $0.20/MB | |
Kazakhstan | $0.20/MB | |
Kiribati | $0.20/MB | |
Kyrgyzstan | $0.20/MB | |
Laos | $0.73/MB | |
Macau | $0.20/MB | |
Malaysia | $0.20/MB | |
Mongolia | $0.20/MB | |
Myanmar | $0.73/MB | |
Nauru | $0.20/MB | |
Nepal | $0.20/MB | |
New Zealand | $0.20/MB | |
Pakistan | $0.20/MB | |
Papua New Guinea | $0.39/MB | |
Philippines | $0.20/MB | |
Samoa | $0.20/MB | |
Singapore | $0.20/MB | |
South Korea | $0.20/MB | |
Sri Lanka | $0.20/MB | |
Taiwan | $0.20/MB | |
Tajikistan | $0.20/MB | |
Thailand | $0.20/MB | |
Turkey | $0.20/MB | |
Uzbekistan | $0.20/MB | |
Vanuatu | $0.20/MB | |
Vietnam | $0.20/MB |
LATIN AMERICA
Argentina | $0.20/MB | |
Belize | $0.20/MB | |
Bolivia | $0.20/MB | |
Brazil | $0.20/MB | |
Chile | $0.20/MB | |
Colombia | $0.20/MB | |
Costa Rica | $0.20/MB | |
Ecuador | $0.20/MB | |
El Salvador | $0.20/MB | |
Guatemala | $0.20/MB | |
Guyana | $0.20/MB | |
Honduras | $0.20/MB | |
Nicaragua | $0.20/MB | |
Panama | $0.20/MB | |
Paraguay | $0.20/MB | |
Peru | $0.20/MB | |
Suriname | $0.20/MB | |
Uruguay | $0.20/MB | |
Venezuela | $0.20/MB |
MIDDLE EAST/AFRICA
Afghanistan | $0.20/MB | |
Algeria | $0.20/MB | |
Angola | $0.73/MB | |
Bahrain | $0.39/MB | |
Botswana | $0.73/MB | |
Burkina Faso | $0.20/MB | |
Cameroon | $0.20/MB | |
Cape Verde | $1.97/MB | |
Central African Republic | $0.73/MB | |
Chad | $0.20/MB | |
Congo | $0.20/MB | |
Congo (DRC) | $0.20/MB | |
Côte d'Ivoire | $0.20/MB | |
Egypt | $0.20/MB | |
Gabon | $0.20/MB | |
Ghana | $0.20/MB | |
Guinea | $0.20/MB | |
Guinea-Bissau | $0.20/MB | |
Iraq | $0.39/MB | |
Israel | $0.20/MB | |
Jordan | $0.20/MB | |
Kenya | $0.20/MB | |
Kuwait | $0.20/MB | |
Lebanon | $1.97/MB | |
Liberia | $0.20/MB | |
Madagascar | $0.73/MB | |
Malawi | $0.73/MB | |
Mali | $0.20/MB | |
Mauritania | $1.97/MB | |
Mauritius | $0.73/MB | |
Morocco | $0.20/MB | |
Mozambique | $0.39/MB | |
Namibia | $1.97/MB | |
Niger | $0.73/MB | |
Nigeria | $0.20/MB | |
Oman | $0.20/MB | |
Palestine | $0.39/MB | |
Qatar | $0.20/MB | |
Rwanda | $0.20/MB | |
Réunion | $0.20/MB | |
Sao Tome and Principe | $0.73/MB | |
Saudi Arabia | $0.20/MB | |
Senegal | $0.73/MB | |
Seychelles | $0.73/MB | |
Sierra Leone | $0.73/MB | |
South Africa | $0.20/MB | |
Sudan | $0.73/MB | |
Swaziland | $3.87/MB | |
Tanzania | $0.20/MB | |
Togo | $0.73/MB | |
Tunisia | $0.39/MB | |
Uganda | $0.20/MB | |
United Arab Emirates | $0.20/MB | |
Yemen | $0.20/MB | |
Zambia | $0.20/MB | |
Zimbabwe | $1.97/MB |
caribbean
Anguilla | $0.20/MB | |
Antigua and Barbuda | $0.20/MB | |
Aruba | $0.20/MB | |
Bahamas | $0.73/MB | |
Barbados | $0.20/MB | |
Bermuda | $0.20/MB | |
Bonaire, Sint Eustatius, and Saba | $0.39/MB | |
British Virgin Islands | $0.20/MB | |
Cayman Islands | $0.20/MB | |
Curaçao | $0.39/MB | |
Dominica | $0.20/MB | |
Dominican Republic | $0.20/MB | |
French Guiana | $0.39/MB | |
Grenada | $0.20/MB | |
Guadeloupe | $0.39/MB | |
Haiti | $0.20/MB | |
Jamaica | $0.20/MB | |
Martinique | $0.39/MB | |
Montserrat | $0.20/MB | |
Saint Barthélemy | $0.39/MB | |
Saint Kitts and Nevis | $0.20/MB | |
Saint Lucia | $0.20/MB | |
Saint Martin | $0.39/MB | |
Saint Vincent and the Grenadines | $0.20/MB | |
Sint Maarten | $0.39/MB | |
Trinidad and Tobago | $0.20/MB | |
Turks and Caicos Islands | $0.20/MB |
Ready to build?
bottom of page